| 会議期間 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者数 | 参加国数 | 主催 | 内容 | 
| 5/10-13 | 東京カレッジ講演会 | 鉄門記念講堂 | 55 | 
 | 東京大学国際高等研究所東京カレッジ | オンライン会議運営全般(通訳あり) | 
| 5/25-6/11 | 総務省令和4年度WTP2022サイバー創研 | 東京ビックサイト | 1400 | 
 | 総務省 | 会議/展示準備・運営全般 | 
| 5/28-29 | 19th Asian Low Institute Conference2022 | コモレ四谷タワーコンファレンス | 300 | 11 | ASLI・東京大学大学院法学政治学研究科 | オンライン会議運営全般 | 
| 5/30 | 静粛工学セミナー | 
 | 140 | 3 | 東京工業大学 | オンライン会議運営全般 | 
| 6/4 | ロッテ財団 評議委員・理事会/贈呈式 | ホテルニューオータニ | 80 | 1 | ロッテ財団 | オンライン及びハイブリッド会議運営全般 | 
| 6/18 | 第33回日本臨床寄生虫学会 | 国立国際医療センター | 165 | 
 | 日本臨床寄生虫学会 | 会議運営全般 | 
| 6/22-24 | GHIT Fund Selection Committtee | 
 | 55 | 10 | GHIT Fund | オンライン会議運営全般 | 
| 7/6 | 国立大学協会 ユニバーシティデザインワークショップ | 国立大学協会会議室 | 70 | 1 | 国立大学協会 | オンライン会議運営全般 | 
| 7/12 | EU元大統領講演会 | 東京大学安田講堂 | 400 | 
 | 東京大学国際高等研究所東京カレッジ | 会議運営全般 | 
| 7/12 | 第18回宇宙からの温室効果ガス観測に関する国際ワークショプ | 
 | 300 | 0 | 国立大学環境研究所 | ハイブリット開催 | 
| 7/14 | イオン環境財団「Future Earth」 対話会合 | 早稲田大学 小野記念講堂 | 115 | 3 | イオン環境財団/国立環境研究所/Future Earth 日本ハブ | ハイブリット開催 | 
| 8/2-4 | ASEP2022 | 早稲田大学11号館 | 100 | 8 | イオン環境財団 | オンライン会議 | 
| 8/23-24 | アジアユースリーダー2022 | イオンタワー | 100 | 10 | イオン環境財団 | オンライン会議 | 
| 9/7 | AI品質マネジメント検討委員会 成果紹介イベント | 
 | 300 | 
 | サイバー創研 | オンライン会議運営全般(ハイブリット開催) | 
| 11/4 | 東京大学「プラチナ社会」総括寄付講座 | 東京大学弥生講堂 | 265 | 1 | 東京大学 | オンライン会議運営全般(ハイブリット開催) | 
| 11/14 | JAXA Joint PI Workshop FY2022 | TKP日本橋 | 600 | 15 | 宇宙航空研究開発機構 | オンライン会議運営全般(ハイブリット開催) | 
| 11/15 | APRSAF28 | シェラトンハノイ | 400 | 15 | 宇宙航空研究開発機構 | オンライン会議運営全般(ハイブリット開催) | 
| 1/15-17 | NRF2023 | Javits Convention Center | 40000 | 40 | 寺岡精工 | 展示ブース施工手配 | 
| 1/18-19 | GHIT SC meeting | Strings by InterContinental Tokyo | 100 | 10 | GHIT Fund | ハイブリッド会合準備、運営 | 
| 1/18 | 国大協総会 | 国大協会議室 | 200 | 1 | 国立大学協会 | オンライン会議運営全般 | 
| 1/23-24 | 令和4年度化学物質環境実態調査環境科学セミナー | 品川フロントビル会議室 | 150 | 1 | 環境省 | オンライン会議運営全般(ハイブリット開催)、冊子作製 | 
| 1/31 | 国立大学法人の財務経営に関する取り組み事例の報告会 | 学術総合センター会議室 | 100 | 1 | 国立学位授与機構 | オンライン会議運営全般(ハイブリット開催) | 
| 2/4 | NIRAシンポジウム | AICC赤坂インターシティコンファレンス | 500 | 1 | NIRA総合研究所 | オンライン会議運営全般(ハイブリット開催) | 
| 2/4 | イオン東大里山ラボシンポジウム(第2回) | 東京大学安田講堂 | 440 | 1 | 東京大学 | オンライン会議運営全般(ハイブリット開催) | 
| 2/28 | SDGsシンポジウム | 東京大学伊藤謝恩ホール | 300 | 10 | 東京大学 | オンライン会議運営全般(ハイブリット開催) | 
| 3/1 | セミナー(ゲーム・チェンジャーズ: 感染症と戦う日本のイノベーション) | ホテルニューオータニ | 190 | 3 | JCIE/GHIT | オンライン会議運営全般(ハイブリット開催) | 
| 2/26-3/2 | EuroShop 2023 | Messe Düsseldorf | 90000 | 40 | 寺岡精工 | 展示ブース施工全般 | 
| 3/8 | 第8回宇宙空間の安定利用の確保に関する国際シンポジウム | AICC赤坂インターシティコンファレンス | 500 | 10 | 内閣府 | オンライン会議運営全般(ハイブリット開催) | 
| 3/13 | ClimCORE x Co-JUNKAN 拠点合同シンポジウム | 東京大学 KUMA HALL | 200 | 1 | 東京大学 | オンライン会議運営全般(ハイブリット開催) | 
| 会議期間 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者数 | 参加国数 | 主催 | 内容 | 
| 5/21 | Japan Day | 味の素高輪研修所センター | 500 | 3 | 味の素 | ハイブリット開催 | 
| 6/7-9 | NDNC2020/2021 | 川崎ステーションコンファレンス | 230 | 21 | NDNC組織委員会 | オンライン会議運営全般 | 
| 6/14 | 国立大学協会令和3年度第1回総会 | 国立大学協会会議室 | 200 | 1 | 国立大学協会 | オンライン会議運営全般 | 
| 6/22-25 | Adiabatic Quantum Computing Conference 2021 (AQC2021) | 四谷コモレタワーコンファレンス | 100 | 17 | 東京工業大学 | オンライン会議運営全般 | 
| 8/9-11 | ASEP2021 | お茶の水トライエッジカンファレンス | 200 | 10 | イオン環境財団 | オンライン会議運営全般 | 
| 8/21-22 | 第25回日本渡航医学会 | 帝京大学板橋キャンパス | 700 | 4 | 日本渡航医学会 | オンライン会議運営全般 | 
| 8/22 | 東海大学講習会 | プライムインターナショナル五反田オフィス | 200 | 1 | 東海大学 | オンライン講習会運営全般 | 
| 9/12 | 環境ホルモン第23回研究発表会 | 北海道大学会議室 | 100 | 1 | 北海道大学 | 
 | 
| 9/15 | DWM2021 | 株式会社寺岡精工会議室 | 885 | 71 | 株式会社寺岡精工 | オンラインイベント運営全般 | 
| 10/5 | NGCI Democratic Day | 
 | 200 | 1 | 東京大学 | オンライン会議運営全般 | 
| 10/5 | 軽金属奨学会第7回統合的先端研究成果発表会 | 日比谷国際ビルヂング | 110 | 1 | 軽金属奨学会 | オンライン会議運営全般 | 
| 10/19 | 新規モダリティセミナー | 国立国際医療研究センター | 150 | 1 | 日本パスツール財団 | オンライン会議運営全般 | 
| 10/22 | HGPI特別公開国際フォーラム | グランキューブグローバルビジネスハブ東京 | 100 | 1 | 日本医療政策機構 | オンライン会議運営全般 | 
| 11/1 | 第20回大学改革シンポジウム | 学術総合センター | 370 | 1 | 国立大学協会 | オンライン会議運営全般 | 
| 11/16 | 女性研究者の取組セミナー | 国立国際医療研究センター | 500 | 3 | 日本パスツール財団 | オンライン会議運営全般 | 
| 11/24 | 2021年度大学マネジメントセミナー | 学術総合センター | 450 | 1 | 国立大学協会 | オンライン会議運営全般 | 
| 11/30-12/3 | APRSAF27 | 
 | 851 | 47 | JAXA | オンライン会議運営全般 | 
| 12/1,8 | SIP 第2期課題「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」 | 
 | 100 | 5 | 防災科学技術研究所 | オンライン会議運営全般 | 
| 12/8 | 令和3年度国際シンポジウム「劇場の未来を考えるⅡ」 | 政策研究大学院大学 | 200 | 2 | 政策研究大学院大学 | オンライン会議運営全般 | 
| 12/11 | 第6回国際臨床医学会学術集会 | 国立国際医療研究センター | 403 | 1 | 国際臨床医学会 | オンライン会議運営全般 | 
| 12/14 | 2021年度宇宙ベンチャー展示会 | 日本橋三井ホール | 500 | 1 | JAXA | 展示デザイン、設営等 | 
| 12/20-22 | アジアユースリーダーズ2021 | 両国KFCホール | 70 | 8 | イオン1%クラブ | オンライン会議運営全般 | 
| 1/17-18 | 令和3年度日本環境科学セミナー | 品川フロントビル会議室 | 200 | 1 | 日本環境衛生センター | オンライン会議運営全般 | 
| 2/15-16 | APDA40周年記念式典 | ホテルニューオータニ | 50 | 10 | APDA | オンライン会議運営全般 | 
| 2/17 | 第3回病院経営次世代リーダー養成塾 | 学術会館 | 100 | 1 | 国立大学病院長会議 | オンライン会議運営全般 | 
| 2/18 | 国立大学協会理事会 | 国立大学協会会議室 | 50 | 1 | 国立大学協会 | オンライン会議運営全般 | 
| 2/21 | IIR Symposium | 東京工業大学 | 252 | 1 | 東京工業大学 | オンライン会議運営全般 | 
| 3/4 | ワイヤレスエミュレーター利活用シンポジウム | 虎ノ門スクエアコンファレンス | 300 | 1 | 情報通信研究機構 | オンライン会議運営全般 | 
| 3/5 | ロッテ財団 卒業式 | ロッテ財団会議室 | 80 | 7 | ロッテ財団 | オンライン会議運営全般 | 
| 3/8 | 第7回宇宙空間の安定利用の確保に関する国際シンポジウム | 赤坂インターシティコンファレンス | 600 | 5 | 内閣府 | オンライン会議運営全般 | 
| 3/10-11 | 東工大基礎研究機構成果報告会 | 東京工業大学すずかけ台キャンパス | 250 | 1 | 東京工業大学 | オンライン会議運営全般 | 
| 3/15 | 新たな里山チャレンジが拓く 未来の地球~スマートエコアインド戦略~ | 東京大学伊藤国際学術研究センター | 300 | 1 | 東京大学 | オンライン会議運営全般 | 
| 3/18 | フューチャー・アース日本サミット | 
 | 300 | 1 | イオン環境財団 | オンライン会議運営全般 | 
| 会議期間 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者数 | 参加国数 | 主催 | 内容 | 
| 4/24 | 国立大学協会理事会(Zoom) | 国立大学協会会議室 | 60 | 1 | オンライン会議運営全般 | |
| 5/25 | 国立大学協会理事会 (Zoom) | 国立大学協会会議室 | 60 | 1 | オンライン会議運営全般 | |
| 5/29-6/11 | 第59回日本白内障学会総会・第46回水晶体研究会 | 
 | 1400 | 1 | オンライン会議運営全般 | |
| 6/15 | 国立大学協会令和2年度第1回総会(Zoom) | 国立大学協会会議室 | 200 | 1 | オンライン会議運営全般 | |
| 6/17 | 藤原賞候補者選考会議 | 学士会館 | 10 | 1 | オンライン会議運営全般 | |
| 6/23 | 日本高周波鋼業株式会社株主総会 | 学士会館 | 30 | 1 | 機材手配 | |
| 7/27 | 高専IoT技術実証コンテスト 審査会 (Zoom) | 
 | 60 | 1 | オンライン会議運営全般 | |
| 8/28 | SDGs大学連携プラットフォーム | WAVE会議室 | 600 | 2 | 国連大学他 | オンライン会議運営全般 | 
| 9/2-4 | International Workshop Convection-Permitting Modeling for Climate Research | 
 | 250 | 10 | 日本気象協会 | オンライン会議運営全般 | 
| 9/29-30 | 持続可能な都市ハイレベルセミナー | TKP新橋カンファレンスセンター | 300 | 20 | 環境省 | オンライン会議運営全般 | 
| 10/30 | SDG大学連携プラットフォーム第1回ワークショップ | 国連大学エリザベスホール | 150 | 1 | 東京大学 | オンライン会議運営全般 | 
| 11/6 | 国大協総会 | 学士会館 | 200 | 1 | 国立大学協会 | オンライン会議運営全般(ハイブリット開催) | 
| 11/10 | Tokyo Tech World Research Hub Initiative Online International Symposium (WRHI) | 東京工業大学 | 150 | 5 | 東京工業大学 | オンライン会議運営全般 | 
| 11/19 | APRSAF2020 | お茶の水トライエッジカンファレンス | 598 | 44 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | オンライン会議運営全般 | 
| 12/5 | 環境ホルモン学会 講演会 | 北海道大学 | 200 | 1 | 環境ホルモン学会 | オンライン会議運営全般 | 
| 12/15 | 国大協マネジメントセミナー | 国立大学協会会議室 | 560 | 1 | 国立大学協会 | オンライン会議運営全般 | 
| 1/14-15 | 環境科学セミナー | ヒューリックホール浅草橋 | 160 | 1 | 環境省 | オンライン会議運営全般 | 
| 1/13 | 日イラン文化遺産シンポジウム | 帝京大学文化財研究所 | 20 | 2 | 帝京大学 | オンライン会議運営全般(Google Meet、ペルシャ語逐次通訳あり) | 
| 2/6 | イオン未来の地球フォーラム | お茶の水トライエッジカンファレンス | 1700 | 1 | 東京大学・イオン環境財団 | オンライン会議運営全般 | 
| 2/25-26 | 全国博物館協議会理事会、総会、研究発表大会 | 国立科学博物館 | 200 | 1 | 国立科学博物館 | オンライン会議運営全般 | 
| 会議期間 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者数 | 参加国数 | 内容 | 
| 4/08 | Space Symposium | コロラドスプリングス/米国 | 
 | 
 | 展示ブース企画運営 | 
| 4/16 | Japan Day | ホテルオークラ東京 | 120 | 1 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 5/15 | 高分解能リモートセンシング衛星シンポジウム | ステーションコンファレンス東京 | 350 | 2 | 会議準備・運営・招聘・報告全般 | 
| 5/29-31 | 高専IoT技術実証コンテスト2019 | 東京ビックサイト | 380 | 1 | 展示・セミナーの事前準備、当日運営 | 
| 6/5 | GHIT Annual Pertner Meeting 2019 | 六本木アカデミーヒルズ | 60 | 2 | 会議運営全般・招聘 | 
| 6/8-9 | 米国内科学会日本支部総会2019 | 京都大学 | 700 | 2 | 会議運営全般 | 
| 6/9 | Global Summit | Vancouver Convention Center East | 1200 | 30 | 会議運営全般 | 
| 6/23 | 第30回日本臨床寄生虫学会 | 埼玉医科大学, 国立国際医療研究センター | 120 | 1 | 会議運営全般 | 
| 6/26-27 | Selection Committee Interview | プルマン東京田町 | 50 | 
 | 会議運営全般 | 
| 7/12 | CRYPTREC シンポジウム2019 | 品川シーズンテラスカンファレンス | 170 | 
 | 会議運営全般 | 
| 7/14-15 | 第23回渡航医学会 | 国立国際医療研究センター | 800 | 4 | 会議運営全般・招聘 | 
| 7/30-31 | ISAP2019 | パシフィコ横浜 | 800 | 20 | 会議運営全般・招聘 | 
| 8/6 | 水と大地サマーセミナー 2019 | 政策研究大学院大学, 静岡県 | 30 | 6 | 会議運営全般 | 
| 8/19-23 | IPBES戦略的外来種執筆者会合 | つくば国際会議場 | 80 | 40 | 会議運営全般・招聘 | 
| 8/20 | 地下空間留学生サマーセミナー | 政策研究大学院大学 | 90 | 18 | 会議運営全般 | 
| 8/27 | GHIT TICAD | パシフィコ横浜 | 80 | 5 | 会議運営全般 | 
| 8/27 | PwC_JBNフォーラム | グランドハイアット東京 | 300 | 
 | 会議運営全般 | 
| 9/2-6 | IPSI-8 | メルパルク熊本 | 200 | 40 | 会議運営全般・招聘 | 
| 9/16-19 | the 18th Pacific Basin Consorium for Enviromnent and Health International Conference | 京都,教育文化村 | 150 | 25 | 会議運営全般 | 
| 10/3-4 | GHIT Board Singapore | シンガポール | 20 | 3 | 会議運営全般 | 
| 10/8-11 | G20資源効率性対話 | 国連大学 | 350 | 20 | 会議運営全般・招聘 | 
| 10/7-10/10 | IWA水中の天然有機物に関する専門家会議(NOM7) | 東京大学 | 250 | 30 | 会議運営全般・招聘 | 
| 10/24 | 東京カレッジシンポジウム | 東京大学 福武ラーニングシアター | 160 | 4 | 会議運営全般 | 
| 10/26 | GXD event | ヒルトン東京ベイ | 200 | 5 | 会議運営全般 | 
| 10/28 | 東洋大学バングラディッシュ視察団 | 東京大学 | 30 | 2 | 会議運営全般・招聘 | 
| 10/29-11/3 | MC Mastercard Innovate Tokyo | パレスホテル | 350 | 10 | 会議運営全般 | 
| 11/1 | 2019国際シンポジウム | 富士ソフトアキバプラザ | 200 | 2 | 会議運営全般 | 
| 11/11-12 | 第1回JSPSプログラム:気候変動適応のための健康リスク評価研究拠点の形成プログラム | デラサール大学/フィリピン | 45 | 3 | 会議運営全般 | 
| 11/12 | 東京カレッジシンポジウム | 東京大学 | 300 | 3 | 会議運営全般 | 
| 11/14-16 | 第3回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 | 静岡 | 2300 | 3 | 会議運営全般 | 
| 11/18 | GZero Summit | パレスホテル | 400 | 5 | 会議運営全般 | 
| 11/26-29 | APRSAF-26 | 名古屋コンベンションホール | 500 | 30 | 会議運営全般 | 
| 12/6 | GHIT R&D Forum | 紀尾井カンファレンス | 100 | 4 | 会議運営全般 | 
| 
 | 環境ホルモン学会研究発表会 | 東京大学弥生講堂 | 100 | 1 | 会議運営全般 | 
| 12/19 | 第4回JST-NSF国際連携シンポジウム | 赤坂インターシティコンファレンス | 250 | 3 | 会議運営全般 | 
| 12/20 | GCOM衛星利用シンポジウム | 御茶ノ水ソラシティ | 250 | 1 | 会議運営全般 | 
| 1/20-24 | PI Workshop | TKP新橋カンファレンスセンター | 370 | 20 | 会議運営全般 | 
| 1/20-21 | 第5回NIES Forum | ソフィテルヤンゴン(ミャンマー) | 300 | 10 | 会議運営全般 | 
| 1/23-24 | 化学物質環境実態調査 環境科学セミナー | KFCホール, 両国 | 180 | 
 | 会議運営全般 | 
| 2/7 | 災害・危機管理ICTシンポジウム2020 | パシフィコ横浜 | 122 | 1 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 2/22-23 | 日本腎臓リハビリテーション学会 | ベルサール新宿グランド | 1500 | 1 | 会議運営全般 | 
| 2/24-28 | New Narratives for Nature: Operationalising the IPBES Futures Scenarios(一部Zoom) | 湘南国際村 | 100 | 30 | 会議運営全般 | 
| 3/16-18 | The 3R International Scientific Confeence on Material Cycles and Waste Management | 
 | 100 | 10 | 演題投稿、事前参加登録、抄録集印刷及び抄録Webリンク | 
| 会議期間 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者数 | 参加国数 | 内容 | 
| 4/8-11 | IFIE-IOSCO国際コンファレンス | ホテルオークラ東京 | 200 | 10 | 会議準備・運営・招聘・報告全般 | 
| 4/16 | 34th Space Symposium | コロラドスプリングス 米国 | 
 | 
 | 展示ブース企画運営 | 
| 4/17 | Jpana Day 2018 | ホテルオークラ東京 | 120 | 1 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 5/27 | 癌学会市民公開講座 | 徳島大学 | 130 | 1 | 会議準備・運営・招聘・報告全般 | 
| 6/2-6/3 | ACPJC年次総会2018 | 京都大学 | 650 | 3 | 会議準備・運営・招聘・報告全般 | 
| 6/6 | GHIT Annual Partners Meeting2018 | 六本木ヒルズ | 
 | 
 | 会議準備・運営・招聘・報告全般 | 
| 6/12-15 | Global Summit 2018 | シンガポール | 1000 | 30 | 展示ブース企画運営 | 
| 6/22 | GHIT SC Interview | ホテルニューオータニ | 50 | 10 | 会議準備・運営・招聘・報告全般 | 
| 7/6 | 次世代安心・安全ICTフォーラム平成30年度総会 | 都道府県会館 | 70 | 1 | 会議準備・運営・招聘・報告全般 | 
| 7/19 | プラネタリーバウンダリーと世界経済 | 国連大学 | 50 | 2 | 準備・招聘・運営 | 
| 8/24-27 | 會津藩校日新館「臨床研究デザイン塾™」 | マウント磐梯 1 | 82 | 1 | 準備・運営 | 
| 9/30-10/2 | The Seventh IPSI Global Conference (IPSI-7) | 金沢ニューグランドホテル | 150 | 40 | 会議準備・運営・招聘・報告全般 | 
| 10/22 | Eurasia Group Summit 2018 | パレスホテル | 300 | 5 | 会議準備・運営・招聘・報告全般 | 
| 11/6-9 | 第25回アジア・太平洋地域宇宙機関会議 (APRSAF-25) | シンガポール | 384 | 30 | 会議準備・運営・招聘・報告全般 | 
| 12/1-2 | 国際保健医療学会学術大会 津田塾大学小平キャンパス | 
 | 500 | 
 | 会議準備・運営・招聘・報告全般 | 
| 12/15-16 | 第21回環境ホルモン学会研究発表会 | 東洋大学白山キャンパス | 150 | 3 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 1/21-22 | 平成30 年度化学物質環境実態調査 環境科学セミナー | KFCホール | 150 | 1 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 1/23-24 | GHIT SC Meeting | キャピトル東急 | 50 | 10 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 2/10 | 大学入学者選抜における英語試験の在り方をめぐって(2) | 伊藤謝恩ホール | 500 | 1 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 3/8 | Empowering Women's Leadership in Global Health R&D symposium | 六本木アカデミーヒルズ | 80 | 5 | 会議準備・運営・報告全般; | 
| 3/11-13 | JST-NSF-DATAIA 連携国際シンポジウム | 京都国際会館 | 180 | 5 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 3/11 | 陸式観測技術衛星2号「だいち2号」利用シンポジウム | 御茶ノ水ソラシティ | 300 | 3 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 3/12 | 国際宇宙探査シンポジウム | 虎ノ門ヒルズ | 450 | 4 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 3/19-20 | Alliance for Future Society 第1回シンポジウム | 東京大学山上会館 | 50 | 8 | 会議準備・運営・招聘・報告全般 | 
| 会議期間 | 会議名称 | 開催場所 | 出席者数 | 参加国数 | 内容 | 
| 4/18 | Japan Day 2017 | ホテルオークラ | 240 | 1 | 企画、準備、運営 | 
| 4/18, 20 | Satoyama Initiative Regional Workshop in Saba | マレーシア・コタキナバル | 80 | 16 | 準備・招聘・運営 | 
| 5/26 | 植生ライダー | 千葉大学 | 70 | 3 | 準備・招聘・運営 | 
| 6/1 | GHIT Council / Stakeholder Meeting 2017 | 東京都内 | 150 | 5 | 企画、準備、運営 | 
| 6/11 | American College Physicians 日本支部大会 | Kyoto, Japan | 660 | 4 | 準備・招聘・運営 | 
| 6/13-16 | Grobal Summmit | ドイツ ベルリン | 1000 | 30 | 企画、展示運営 | 
| 6/24 | 日本臨床寄生虫学会大会 28th Annual Meeting of the Japanese Society of Clinical Parasitology | 東京都内 | 150 | 3 | 企画、準備、運営 | 
| 7/14 | 次世代安心・安全ICT | パシフィコ横浜 | 60 | 1 | 企画、準備、運営 | 
| 7/20-29 | IPBES | IGES | 180 | 30 | 準備・招聘・運営 | 
| 8/3-5 | 留学生のためのサマーセミナー「水と大地」2017 | 東京大学 東京ビッグサイト | 60 | 20 | 準備・招聘・運営 | 
| 8/8-12 | Applied Algebraic Topology 2017 | 北海道大学 | 160 | 20 | 会議準備、招聘、運営 | 
| 8/24-26 | ICSS2017 | ストックホルム | 300 | 20 | 準備・招聘・運営 | 
| 8/24-27 | 會津藩校日新館「臨床研究デザイン塾™」 | マウント磐梯 | 
 | 
 | 準備・運営 | 
| 9/25-28 | CFMIP2017 | 伊藤謝恩ホール | 150 | 
 | 準備・招聘・運営 | 
| 10/26 | Eurasia Group Summit 2017地政学 | 帝国ホテル | 100 | 1 | 企画、準備、運営 | 
| 11/2 | グリーンボンドセミナー「グリーンボンド及び社会貢献債市場の発展-アジアの展望」 | 虎ノ門ヒルズ | 
 | 
 | 企画、準備、運営 | 
| 11/6-17 | 平成29年度第23回気候変動枠組条約締結国会議 (COP23) | ドイツ ボン | 
 | 
 | 準備・招聘・運営 | 
| 11/14-17 | APRSAF-24 | インド バンガロール | 500 | 30 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 11/24-26 | Global Health合同大会 | 東京大学 | 1500 | 4 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 11/25-29 | 第22回アジア証券人フォーラム年次総会 | ホテルニューオータニ東京、八芳園他 | 
 | 
 | 企画、準備、運営 | 
| 11/29-12/1 | 47the Japanese Society of Clinical Neurophysiology | 横浜 | 1300 | 4 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 12/11-12 | 日本環境ホルモン学会 (JSEDR2017) | 神戸大学 | 150 | 3 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 1/15-16 | 平成29年度化学物質環境実態調査 環境科学セミナー | KFCホール | 
 | 
 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 1/22-25 | GHIT選考委員会 | 
 | 
 | 
 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 3/5-8 | 世界食品安全会議2018 | ホテルニッコー台場 | 
 | 
 | 会議準備・運営・報告全般 | 
| 3/17-18 | 第87回日本寄生虫学会大会 | 
 | 
 | 
 | 会議準備・運営・報告全般 |